Наименование услуги | 1-й - й детский | 2-й - й детский | Интернет Базовый | 1 - й стандартный | 2 - й стандартный | Интернет стандартный | 1 - й Бизнес | 2 - й бизнес | 3 - й бизнес | Интернет бизнес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование подарка | ISP - BASE - 2020 - 1 | ISP - BASE - 2020 - 2 | ISP - BASE - 2020 - 3 | ISP - STANDART - 2017 - 1 | ISP - STANDART - 2017 - 2 | ISP - STANDART - 2017 - 3 | ISP - BUSINESS - 2017 - 1 | ISP - BUSINESS - 2017 - 2 | ISP - BUSINESS - 2017 - 3 | ISP - BUSINESS - 2017 - 4 |
Голосовые вызовы |
||||||||||
Поддержка голосовых вызовов | да | да | нет | да | да | нет | да | да | да | нет |
Включено минут голосовых вызовов внутри договора | без ограничений | без ограничений | - | без ограничений | без ограничений | - | без ограничений | без ограничений | без ограничений | - |
Включено минут голосовых вызовов на телефонные номера Республики Болгария | 0 | 300 | - | 100 | 300 | - | 500 | без ограничений | без ограничений | - |
Поддержка SMS (короткие сообщения) |
||||||||||
Поддержка отправки коротких сообщений (SMS) | опция | опция | - | да | да | - | да | да | да | - |
Включено внутренних коротких сообщений (SMS) | 0 | 0 | - | без ограничений | без ограничений | - | без ограничений | без ограничений | без ограничений | - |
Включено коротких сообщений (SMS) на всех операторов Республики Болгария | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 50 | 100 | 200 | - |
Интернет |
||||||||||
Доступ к сети Интернет | недоступно | недоступно | да | да | да | да | да | да | да | да |
Включен Интернет трафик при нахождении на территории Республики Болгария, GB | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Доступ к международной связи | ||||||||||
Возможность совершения исходящих международных вызовов | недоступно | недоступно | - | опция | опция | да | да | да | - | |
Включено минут голосовых вызовов в тарифные зоны 1 и 2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 50 | 100 | 200 | - |
Стоимость в месяц (ДДС включен) | 3 лв | 7 лв | 7 лв | 8 лв | 12 лв | 11 лв | 14 лв | 19 лв | 25 лв | 20 лв |
Дополнительная тарификация | ||||||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - | |||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 1 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - | |||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 2 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - | |||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 3 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - | |||||||
Стоимость отправки коротких сообщений (SMS) на номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - | |||||||
Стоимость отправки мультимедийных сообщений MMS (изображений, мелодий, видео) на номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | - | - | - |
SMILE AND WAVE HOLDING LLC
Бюджетные мобильные сервисы в Болгарии и ЕС