Наименование услуги | 1 - й детский | 2 - й детский | Интернет детский | 1 - й практичный | 2 - й практичный | 1 - й всемирный | 2 - й всемирный | 2 - й всемирный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул пакета | ISP - KINDER - 2020 - 1 | ISP - KINDER - 2020 - 2 | ISP - KINDER - 2020 - 3 | ISP - PRAGMATIC - 2020 - 1 | ISP - PRAGMATIC - 2020 - 2 | ISP - WORLDWIDE - 2020 - 1 | ISP - WORLDWIDE - 2020 - 1 | ISP - WORLDWIDE - 2020 - 1 |
Поддержка голосовых вызовов | да | да | запрещено | да | да | да | да | да |
Включено минут голосовых вызовов между клиентами SnW | без ограничений | без ограничений | - | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Включено минут голосовых вызовов на все телефонные номера Республики Болгарии (стационарные и мобильные) | запрещено (при подключении пакета "Друзья" включено 100 минут голосовых вызовов на все телефонные номера Республики Болгарии) | запрещено (при подключении пакета "Друзья" включено 300 минут голосовых вызовов на все телефонные номера Республики Болгарии) | - | 100 | 300 | 600 | без ограничений | без ограничений |
Ограничение исходящих вызовов | да, по умолчанию возможно совершать звонки только клиентам SnW | да, по умолчанию возможно совершать звонки только клиентам SnW | - | нет | нет | нет | нет | нет |
Конференц - связь | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | - | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена |
Удержание вызова | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | - | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена |
Ожидание вызова | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | - | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена | да, по умолчанию включена |
Возможность получения входящих коротких сообщений (SMS) | да, без ограничений | да, без ограничений | - | да, без ограничений | да, без ограничений | да, без ограничений | да, без ограничений | да, без ограничений |
Возможность отправки коротких сообщений (SMS) | запрещено | запрещено | - | да | да | да | да | да |
Включено коротких сообщений (SMS) между клиентами SnW | запрещено | запрещено | - | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Включено коротких сообщений (SMS) на всех операторов Республики Болгария | запрещено | запрещено | - | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 |
Ограничение исходящих SMS | да, по умолчанию запрещено | да, по умолчанию запрещено | - | нет | нет | нет | нет | нет |
Доступ к сети Интернет | да | да | да | да | да | да | да | да |
Включено Интернет трафика при нахождении на территории Республики Болгария, GB | 5 Гб | 10 Гб | 5 Гб | 5 Гб | 5 Гб | 12 Гб | 14 Гб | 30 Гб |
Ограничение доступа к Интернет при исчерпании пакета трафика | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек | да, предельная скорость снижается до 64 кбит/сек |
Возможность совершения исходящих международных вызовов | запрещено | запрещено | - | запрещено | запрещено | да | да | да |
Возможность подключения услуги международных вызовов | да, пакет расширения "Дальняя связь" | да, пакет расширения "Дальняя связь" | - | да, пакет расширения "Дальняя связь" | да, пакет расширения "Дальняя связь" | - | - | - |
Включено минут голосовых вызовов в тарифную зону 1 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 40 | 300 | 600 |
Включено минут голосовых вызовов в тарифные зоны 1 и 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 |
Возможность использования услугами связи за пределами Республики | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено | запрещено |
Возможность подключения услуги международного роуминга | да, переход на тариф | да, переход на тариф | нет | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф |
Условия пользования услугами в роуминге | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | - | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания | в соответствии с текущими нормативными актами страны пребывания |
Подключение услуги поддержки исходящих голосовых вызовов на все телефонные номера Республики Болгария | да, пакет "Друзья" | да, пакет "Друзья" | - | - | - | - | - | - |
Подключение услуги оплаты парковки | нет | нет | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Подключение услуги международных вызовов | да, пакет расширения "Дальняя связь" | да, пакет расширения "Дальняя связь" | - | да, пакет расширения "Дальняя связь" | да, пакет расширения "Дальняя связь" | - | - | - |
Подключение услуги международного роуминга | да, переход на тариф | да, переход на тариф | - | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф | да, переход на тариф |
Возможность подключения услуги добровольной блокировки доступа к сети Интернет | да, по запросу | да, по запросу | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Возможность подключения услуги добровольной блокировки доступа к отправке коротких сообщений (SMS) | да, по запросу | да, по запросу | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Возможность подключения услуги добровольной блокировки доступа к сети Интернет в роуминге | да, по запросу | да, по запросу | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Возможность подключения услуги добровольной блокировки исходящих вызовов (кроме клиентов SnW) | да, по запросу | да, по запросу | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Возможность подключения услуги получения детализации оказанных услуг связи | да, по запросу | да, по запросу | - | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу | да, по запросу |
Стоимость в месяц (ДДС включен) | 11 лв | 15 лв | 9 лв | 10 лв | 14 лв | 21 лв | 27 лв | 32 лв |
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 1 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 2 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Стоимость одной минуты исходящих голосовых вызовов на телефонные номера, входящие в тарифную зону 3 при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Стоимость отправки коротких сообщений (SMS) на номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Стоимость отправки мультимедийных сообщений MMS (изображений, мелодий, видео) на номера Республики Болгария при превышении установленных в рамках тарифа лимитов | ||||||||
Иные услуги: |
SMILE AND WAVE HOLDING LLC
Бюджетные мобильные сервисы в Болгарии и ЕС